Les iPad ne peuvent pas être réparés, mais uniquement échangés à un tarif préférentiel (env. 48h).
Avant de nous déposer votre dispositif, assurez-vous d’avoir désactivé la localisation.
Si vous ne savez pas comment faire, cliquez ici.
Si votre dispositif est sous couverture AppleCare+,
pour connaitre les frais de franchise, cliquez ici.
Tarifs de remplacement de la batterie
Hors garantie |
|
iPad Pro 13″ (M4) |
250.- |
iPad Pro 11″ (M4) et iPad Pro 12.9″ ( 6e génération) |
230.- |
iPad Air 13″ (M2) et iPad Pro 11″ (4e génération) |
200.- |
iPad Pro (sauf modèles ci-dessus), Air, mini ou 10e génération |
170.- |
iPad (5e / 6e / 7e / 8e / 9e génération) |
160.- |
Tarifs de réparation de l'écran et autres dommages
Autres dommages |
|
iPad Pro 13″ (M4 Wi-Fi + Cellular) |
1’050.- |
iPad Pro 13″ (M4 Wi-Fi) | 1’010.- |
iPad Pro 12.9″ (5e / 6e génération Wi-Fi + Cellular) | 840.- |
iPad Pro 12.9″ (5e / 6e génération Wi-Fi) | 790.- |
iPad Pro 12.9″ (3e / 4e génération) | 680.- |
iPad Pro 11″ (M4 Wi-Fi + Cellular) | 910.- |
iPad Pro 11″ (M4 Wi-Fi) | 870.- |
iPad Pro 11″ (3e / 4e génération Wi-Fi + Cellular) | 640.- |
iPad Pro 11″ (3e / 4e génération Wi-Fi) | 640.- |
iPad Pro 11″ (1e / 2e génération) | 540.- |
iPad Pro 10.5″ | 490.- |
iPad Air 13″ (M2 Wi-Fi + Cellular) | 680.- |
iPad Air 13″ (M2 Wi-Fi) | 640.- |
iPad Air 11″ (M2 Wi-Fi + Cellular) | 540.- |
iPad Air 11″ (M2 Wi-Fi) | 490.- |
iPad Air 5 (Wi-Fi + Cellular) | 520.- |
iPad Air 5 (Wi-Fi) | 480.- |
iPad Air 4 | 480.- |
iPad Air 3 | 430.- |
iPad (10e génération Wi-Fi + Cellular) | 410.- |
iPad (10e génération Wi-Fi) | 360.- |
iPad (5e / 6e / 7e / 8e / 9e génération) | 290.- |
iPad mini (6e / 7e génération Wi-Fi + Cellular) | 460.- |
iPad mini (6e / 7e génération Wi-Fi) | 390.- |
iPad mini (5e génération) | 340.- |
L’appareil d’échange est garanti 3 mois.
S’il remplace un appareil sous garantie, la garantie est reportée.